nasze żurawie
Żuraw LIEBHERR LTM 1030 2.1
| Max. udźwig: | 30 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 30 m |
| Wysięgnik kratowy: | 15 m |
| Całkowita długość | 30 m |
| wysięgnika: | + 15 m |
| Liczba osi: | 2 |
Żuraw Liebherr LTM 1040 4.1
| Max. udźwig: | 40 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 35 m |
| Wysięgnik kratowy: | 9 m |
| Całkowita długość: | 35 m |
| wysięgnika: | + 9 m |
| Liczba osi: | 2 |
Żuraw FAUN HK40
| Max. udźwig: | 40 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 35 m |
| Całkowita dł. wysięgnika: | 35 m |
| Liczba osi: | 3 |
Żuraw Liebherr LTC 1050 3.1
| Max. udźwig: | 50 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 36 m |
| Całkowita dł. wysięgnika: | 36 m |
| Sterowanie radiowe | |
| Liczba osi: | 3 |
Żuraw FAUN ATF 65G - 4
| Max. udźwig: | 65 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 44 m |
| Wysięgnik kratowy: | 16 m |
| Całkowita długość | 44 m |
| wysięgnika: | + 16 m |
| Liczba osi: | 4 |
Żuraw Faun ATF 70G - 4
| Max. udźwig: | 70 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 44 m |
| Wysięgnik kratowy: | 15 m |
| Całkowita długość | 40 m |
| wysięgnika: | + 15 m |
| Liczba osi: | 4 |
Żuraw LIEBHERR LTM 1070 4.1
| Max. udźwig: | 70 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 50 m |
| Wysięgnik kratowy: | 16 m |
| Całkowita długość | 50 m |
| wysięgnika: | + 16 m |
| Liczba osi: | 4 |
Żuraw LIEBHERR LTM 1090 4.1
| Max. udźwig: | 90 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 50 m |
| Wysięgnik kratowy: | 19 m |
| Całkowita długość | 50 m |
| wysięgnika: | + 19 m |
| Liczba osi: | 4 |
Żuraw Faun ATF 100G - 4
| Max. udźwig: | 100 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 51,2 m |
| Wysięgnik kratowy: | 18 m |
| Całkowita długość | 51,2 m |
| wysięgnika: | + 18 m |
| Liczba osi: | 4 |
Żuraw Liebherr LTM 1120 4.1
| Max. udźwig: | 120 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 66 m |
| Całkowita dł. wysięgnika: | 66 m |
| Sterowanie radiowe | |
| Liczba osi: | 4 |
Żuraw Faun ATF 130G - 5
| Max. udźwig: | 130 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 60 m |
| Wysięgnik kratowy: | 32 m |
| Całkowita długość | 60 m |
| wysięgnika: | + 18 m |
| Liczba osi: | 5 |
Żuraw Faun ATF 220G - 5
| Max. udźwig: | 220 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 68 m |
| Wysięgnik kratowy: | 12 m |
| Całkowita długość | 68 m |
| wysięgnika: | + 12 m |
| Liczba osi: | 5 |
Mobilny żuraw wieżowy SPIERINGS SK488-AT4
| Max. udźwig: | 8 t |
| Zasięg: | 40 m |
| Wysokość pod hakiem: | 24 m |
| Liczba osi: | 4 |