nasze żurawie
Żuraw LIEBHERR LTM 1030 2.1

Max. udźwig: | 30 t |
Wysięgnik teleskopowy: | 30 m |
Wysięgnik kratowy: | 15 m |
Całkowita długość | 30 m |
wysięgnika: | + 15 m |
Liczba osi: | 2 |
Żuraw Liebherr LTC 1050 3.1

Max. udźwig: | 50 t |
Wysięgnik teleskopowy: | 36 m |
Całkowita dł. wysięgnika: | 36 m |
Sterowanie radiowe | |
Liczba osi: | 3 |
Żuraw TEREX CHALLENGER 3160

Max. udźwig: | 55 t |
Wysięgnik teleskopowy: | 50 m |
Całkowita dł. wysięgnika: | 50 m |
Sterowanie radiowe | |
Liczba osi: | 3 |
Żuraw FAUNN ATF 65G - 4

Max. udźwig: | 65 t |
Wysięgnik teleskopowy: | 44 m |
Wysięgnik kratowy: | 16 m |
Całkowita długość | 44 m |
wysięgnika: | + 16 m |
Liczba osi: | 4 |
Żuraw LIEBHERR LTM 1070 4.2

Max. udźwig: | 70 t |
Wysięgnik teleskopowy: | 50 m |
Wysięgnik kratowy: | 16 m |
Całkowita długość | 50 m |
wysięgnika: | + 16 m |
Liczba osi: | 4 |
Żuraw LIEBHERR LTM 1090 4.2

Max. udźwig: | 90 t |
Wysięgnik teleskopowy: | 50 m |
Wysięgnik kratowy: | 19 m |
Całkowita długość | 50 m |
wysięgnika: | + 19 m |
Liczba osi: | 4 |
Żuraw GROVE GMK 4100

Max. udźwig: | 100 t |
Wysięgnik teleskopowy: | 52 m |
Wysięgnik kratowy: | 27 m |
Całkowita długość | 52 m |
wysięgnika: | + 27 m |
Liczba osi: | 4 |
Żuraw Liebherr LTM 1120 4.1

Max. udźwig: | 120 t |
Wysięgnik teleskopowy: | 66 m |
Całkowita dł. wysięgnika: | 66 m |
Sterowanie radiowe | |
Liczba osi: | 4 |
Żuraw LIEBHERR LTM 1220 5.2

Max. udźwig: | 220 t |
Wysięgnik teleskopowy: | 60 m |
Wysięgnik kratowy: | 36 m |
Całkowita długość | 60 m |
wysięgnika: | + 36 m |
Liczba osi: | 5 |
Kabina Podnoszona |
Mobilny żuraw wieżowy SPIERINGS SK488-AT4

Max. udźwig: | 8 t |
Zasięg: | 40 m |
Wysokość pod hakiem: | 24 m |
Liczba osi: | 4 |
Żuraw LIEBHERR MK45

Max. udźwig: | 6 t |
Zasięg: | 27 m |
Wysokość pod hakiem: | 16 m |
Liczba osi: | 3 |